選擇適合您的成長方案
無論場館規模大小,HyperPoker 提供最靈活的方案架構,助您從單店經營走向全球規模化擴張。
入門版
Starter
適合剛起步小型協會 標準化營運流程
另洽業務
- 選手端 HyperPoker 基礎版
- 基礎會員管理
- 當日賽事設定
- 賽事線上預約與候補
- 賽事獎金設定與結算
- 鐘面同步
- 基礎報表
主力推薦
專業版
Pro
適合專業規模場館 透過數據驅動增長
另洽業務
- 選手端 HyperPoker 進階版
- 選手端即時賽事
- 基礎會員管理
- 會員等級與折扣設定
- 多日賽事設定
- 賽事線上預約與候補
- 賽事獎金設定與結算
- 鐘面同步
- 行銷模組
- 進階報表
企業版
Enterprise
適合旗艦級場館 實現極致規模擴張
另洽業務
- 選手端 HyperPoker 進階版
- 選手端即時賽事
- 完整會員生命週期管理
- 會員等級與折扣設定
- 多日賽事設定
- 賽事線上預約與候補
- 賽事獎金設定與結算
- 鐘面同步
- 行銷模組
- 進階報表
- 外部系統整合
完整功能對照
每個方案包含的功能模組與額度上限
| 功能項目 | Free | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 1. 選手端頁面 | ||||
| 功能層次 | 基礎 (報名與歷史紀錄) | 基礎 (報名與歷史紀錄) | 進階 (含即時賽況) | 進階 (含即時賽況、優惠提醒等) |
| 2. 會員管理 | ||||
| 會員管理 | 基礎 | 基礎 | 基礎 | 進階勝率 & 完整選手生命週期 |
| VIP / 黑名單註記 | — | — | ||
| 預繳報名費管理 | — | |||
| 會員數量限制 | 200 | 2,000 | 10,000 | 無上限 |
| 會員等級系統 | — | — | ||
| 會員折扣設定 | — | — | ||
| 3. 賽事管理 | ||||
| 賽事數量限制 | 300 | 6,000 | 60,000 | 無上限 |
| 賽事線上預約 | — | |||
| 賽事管理模式 | 當日賽事 | 當日賽事 | 多天賽事 | 多天賽事 |
| 報名管理層次 | 基礎版 | 完整版 | 完整版 | 完整版 |
| 賽事資料保存 | 3 個月 | 12 個月 | 24 個月 | 無上限 |
| 賽事資料匯出 | — | |||
| 盲注結構儲存數 | 10 | 60 | 300 | 客製 |
| 賽事獎金結算邏輯自訂 | — | |||
| 賽事獎金電子簽收 | — | |||
| 賽事獎金回存功能 | — | |||
| 鐘面同步數量 | 3 | 10 | 20 | 客製化 |
| 鐘面調整組數 | — | — | ||
| 4. 行銷模組 | ||||
| 會員點數優惠系統 | — | — | 基礎 | 進階 |
| HyperPoker 行銷露出 | — | — | ||
| 活動摸彩 / 排行榜 | — | — | ||
| LINE 訊息推播整合 | — | — | ||
| Google Ads 投放介接 | — | — | ||
| 5. 報表與分析 | ||||
| 報表管理層次 | — | 基礎 | 進階 | 客製化 |
| 營運分析看板 | — | — | 基礎 | 進階 |
| 稽核追蹤系統 | — | — | — | |
| 6. 其他 | ||||
| API 外部整合 | — | — | — | |
| 子帳號數量 | 3 | 10 | 30 | 客製 |
| 子帳號權限管理 | — | |||
| 適用店數 | 1 | 3 | 10 | 客製 |
補充加值模組
訂閱費包含基礎會員、賽事數量,Pro 與 Enterprise 方案另含 LINE 機器人訊息與定量行銷訊息,您可額外加值增加額度。
- 餐飲點餐 / 電子菜單 — 另洽業務
- 額外店數擴容 — 另洽業務
- 額外彈性客製化服務 — 另洽業務