选择适合您的成长方案
方案以牌桌规模分级。先看您现在开几桌,其余功能依规模逐段展开。
基本版
Basic
建议规模
1–5 桌
单店起步,先把报名与赛钟数字化。
另洽业务 含一个月免费试用
- 选手端 HyperPoker 基础版
- 完整会员管理 · VIP、等级、折扣、未到停权
- 赛事线上预约与候补
- 实时拆桌 / 并桌 · 一键重抽座位
- 自动排桌位与实时防伪电子座位卡
- 赛事奖金结算与电子签收
- 会员积分优惠系统
- 运营分析看板与数据导出
成长版
Growth
建议规模
6–10 桌
开始要排班、要预约,流程需要标准化。
另洽业务 含一个月免费试用
- 含 Basic 全部功能
- 赏金赛 Bounty
- 站内推送通知
- 积分兑换券
- 完整报名管理
- 基础运营报表
- 赛事数据保存 24 个月
主力推荐
专业版
Pro
建议规模
11–30 桌
赛事量到了要靠数据调结构,并开始做营销。
另洽业务 含一个月免费试用
- 含 Growth 全部功能
- 选手端 HyperPoker 进阶版 · 实时赛事
- 分级报名费
- HyperPoker 营销曝光
- 进阶报表与运营看板
- 赛事数据保存 36 个月
企业版
Enterprise
建议规模
31–100 桌
多店连锁与多日赛制,需要跨店统整与定制流程。
另洽业务
- 含 Pro 全部功能
- 多日赛与多轮次赛事(含里程碑赛、门票赛、卫星赛)
- 多店统整管理
- 完整会员生命周期管理
- 定制化报表
- 专属导入与培训
完整功能对照
依牌桌规模分级。额度栏位一律标示为建议值,不是系统硬性上限。
| 功能项目 | Basic 1–5 桌 | Growth 6–10 桌 | Pro 11–30 桌 | Enterprise 31–100 桌 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 适用规模 | ||||
| 建议牌桌数 | 1–5 | 6–10 | 11–30 | 31–100 |
| 建议店数 | 1 | 1 | 1 | 不限 |
| 钟面同步数量 依牌桌数配置 | 5 | 10 | 30 | 100 |
| 工作人员账号 建议值,可另议 | 3 | 10 | 30 | 定制 |
| 子账号权限管理 | — | |||
| 多店统整管理 | — | — | — | |
| 专属导入与培训 专人到场设定,含员工培训 | — | — | — | |
| 2. 选手端 | ||||
| 功能层次 | 基础(报名与历史记录) | 基础(报名与历史记录) | 进阶(含实时赛况) | 进阶(含实时赛况、优惠提醒) |
| 支持语系 繁體中文 · 简体中文 · English · 日本語 · 한국어 | 5 种语系 | 5 种语系 | 5 种语系 | 5 种语系 |
| 实时防伪电子座位卡 换桌实时更新,扫码验座,无法转发冒用 | ||||
| 预缴报名费 / 待领奖金查询 选手可自行查询余额与未领金额 | ||||
| 积分兑换券 扫码核销、有效期提醒 | — | |||
| 3. 会员管理 | ||||
| 会员管理 | 基础 | 基础 | 基础 | 进阶(胜率与完整生命周期) |
| VIP 标记 | ||||
| 未到(No-show)计次与停权政策 | ||||
| 介绍人 / 介绍群组 含批量导入导出 | ||||
| 预缴报名费管理 | ||||
| 会员等级系统 | ||||
| 会员折扣设定 | ||||
| 4. 赛事管理 | ||||
| 赛事管理模式 | 当日赛事 | 当日赛事 | 当日赛事 | 多日 + 多轮次 |
| 多日赛与多轮次赛事 Day 1A / 1B、重复晋级奖励计算;里程碑赛、门票赛、卫星赛等赛种 | — | — | — | |
| 赏金赛 Bounty 赏金池、逐人结算、导出 | — | |||
| 分级报名费 | — | — | ||
| 结算与现场勘误 更正选手身份、交换与删除记录 | ||||
| 自动排桌位 报名时自动分配座位 | ||||
| 赛事线上预约与候补 | ||||
| 实时拆桌 / 并桌 一键重抽座位与桌位平衡,桌况看板实时同步 | ||||
| 报名管理层次 | 基础版 | 完整版 | 完整版 | 完整版 |
| 赛事奖金电子签收 | ||||
| 奖金结算逻辑自定义 | ||||
| 盲注 / 奖金结构导入导出 支持 .xlsx | ||||
| 赛事数据保存 | 12 个月 | 24 个月 | 36 个月 | 36 个月 |
| 5. 营销模块 | ||||
| 站内推送通知 | — | |||
| 会员积分优惠系统 | 基础 | 基础 | 基础 | 进阶 |
| HyperPoker 营销曝光 | — | — | ||
| 6. 报表与分析 | ||||
| 报表管理层次 | — | 基础 | 进阶 | 定制化 |
| 运营分析看板 | 基础 | 基础 | 进阶 | 进阶 |
| 数据导出 支持 .xlsx / CSV | ||||
补充增值模块
订阅费用依建议桌数区间计算。超出区间或有跨店需求时,可用增值模块扩充,不必整阶升级。
- 牌桌数扩容 — 另洽业务
- 额外店数扩容 — 另洽业务
- 餐饮点餐 / 电子菜单 — 另洽业务
- 营销消息额度加购 — 另洽业务
- 弹性定制化服务 — 另洽业务