选择适合您的成长方案
无论场馆规模大小,HyperPoker 提供最灵活的方案架构,助您从单店经营走向全球规模化扩张。
入门版
Starter
适合刚起步的小型俱乐部 标准化运营流程
另洽业务
- 选手端 HyperPoker 基础版
- 基础会员管理
- 当日赛事设定
- 赛事线上预约与候补
- 赛事奖金设定与结算
- 钟面同步
- 基础报表
主力推荐
专业版
Pro
适合专业规模场馆 通过数据驱动增长
另洽业务
- 选手端 HyperPoker 进阶版
- 选手端实时赛事
- 基础会员管理
- 会员等级与折扣设定
- 多日赛事设定
- 赛事线上预约与候补
- 赛事奖金设定与结算
- 钟面同步
- 营销模块
- 进阶报表
企业版
Enterprise
适合旗舰级场馆 实现极致规模扩张
另洽业务
- 选手端 HyperPoker 进阶版
- 选手端实时赛事
- 完整会员生命周期管理
- 会员等级与折扣设定
- 多日赛事设定
- 赛事线上预约与候补
- 赛事奖金设定与结算
- 钟面同步
- 营销模块
- 进阶报表
- 外部系统集成
完整功能对照
每个方案包含的功能模块与额度上限
| 功能项目 | Free | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 1. 选手端页面 | ||||
| 功能层次 | 基础(报名与历史记录) | 基础(报名与历史记录) | 进阶(含实时赛况) | 进阶(含实时赛况、优惠提醒等) |
| 2. 会员管理 | ||||
| 会员管理 | 基础 | 基础 | 基础 | 进阶胜率 & 完整选手生命周期 |
| VIP / 黑名单标记 | — | — | ||
| 预缴报名费管理 | — | |||
| 会员数量限制 | 200 | 2,000 | 10,000 | 无上限 |
| 会员等级系统 | — | — | ||
| 会员折扣设定 | — | — | ||
| 3. 赛事管理 | ||||
| 赛事数量限制 | 300 | 6,000 | 60,000 | 无上限 |
| 赛事线上预约 | — | |||
| 赛事管理模式 | 当日赛事 | 当日赛事 | 多日赛事 | 多日赛事 |
| 报名管理层次 | 基础版 | 完整版 | 完整版 | 完整版 |
| 赛事数据保存 | 3 个月 | 12 个月 | 24 个月 | 无上限 |
| 赛事数据导出 | — | |||
| 盲注结构存储数 | 10 | 60 | 300 | 定制 |
| 赛事奖金结算逻辑自定义 | — | |||
| 赛事奖金电子签收 | — | |||
| 赛事奖金回存功能 | — | |||
| 钟面同步数量 | 3 | 10 | 20 | 定制化 |
| 钟面调整组数 | — | — | ||
| 4. 营销模块 | ||||
| 会员积分优惠系统 | — | — | 基础 | 进阶 |
| HyperPoker 营销曝光 | — | — | ||
| 活动抽奖 / 排行榜 | — | — | ||
| 微信/LINE 消息推送集成 | — | — | ||
| Google Ads 投放接入 | — | — | ||
| 5. 报表与分析 | ||||
| 报表管理层次 | — | 基础 | 进阶 | 定制化 |
| 运营分析看板 | — | — | 基础 | 进阶 |
| 稽核追踪系统 | — | — | — | |
| 6. 其他 | ||||
| API 外部集成 | — | — | — | |
| 子账号数量 | 3 | 10 | 30 | 定制 |
| 子账号权限管理 | — | |||
| 适用店数 | 1 | 3 | 10 | 定制 |
补充加值模块
订阅费包含基础会员、赛事数量,Pro 与 Enterprise 方案另含 LINE 机器人消息与定量营销消息,您可额外加值增加额度。
- 餐饮点餐 / 电子菜单 — 另洽业务
- 额外店数扩容 — 另洽业务
- 额外灵活定制服务 — 另洽业务