お店に合った成長プランを
プランはテーブル数で分かれています。今の卓数から選べば、機能は規模に応じて広がります。
ベーシック
Basic
推奨規模
1–5 卓
単店のスタート。エントリーとクロックをまずデジタルに。
お問い合わせ 1 ヶ月の無料体験付き
- プレイヤーアプリ ベーシック
- 会員管理一式 — VIP、ランク、割引、ノーショー対応
- オンライン予約とウェイトリスト
- テーブルのブレイクと統合、ワンタップ再抽選
- 自動席割りと偽造防止の電子シートカード
- 賞金精算と電子サイン
- 会員ポイント特典
- 運営ダッシュボードとデータ書き出し
グロース
Growth
推奨規模
6–10 卓
シフトと予約が増え、運用の標準化が必要な段階。
お問い合わせ 1 ヶ月の無料体験付き
- Basic の全機能
- バウンティ
- アプリ内プッシュ通知
- ポイント引換券
- エントリー管理フル機能
- 運営レポート
- 大会データ 24 ヶ月保存
おすすめ
プロ
Pro
推奨規模
11–30 卓
数字でストラクチャーを調整し、集客も始める段階。
お問い合わせ 1 ヶ月の無料体験付き
- Growth の全機能
- プレイヤーアプリ アドバンス・ライブ配信
- 段階制エントリー料金
- HyperPoker への露出
- 詳細レポートと運営ダッシュボード
- 大会データ 36 ヶ月保存
エンタープライズ
Enterprise
推奨規模
31–100 卓
複数店舗と複数日開催。店をまたぐ統合と個別対応が必要。
お問い合わせ
- Pro の全機能
- 複数日・複数フライト(マイルストーン、チケット、サテライト)
- 複数店舗の統合管理
- 会員ライフサイクル管理
- カスタムレポート
- 専任導入サポートと研修
機能比較
テーブル数で分かれています。数量はすべて推奨値であり、システム上の上限ではありません。
| 機能 | Basic 1–5 卓 | Growth 6–10 卓 | Pro 11–30 卓 | Enterprise 31–100 卓 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 規模 | ||||
| 推奨テーブル数 | 1–5 | 6–10 | 11–30 | 31–100 |
| 推奨店舗数 | 1 | 1 | 1 | 無制限 |
| 同期クロック数 テーブル数に応じて設定 | 5 | 10 | 30 | 100 |
| スタッフアカウント 推奨値。ご相談可能です | 3 | 10 | 30 | 個別対応 |
| スタッフ権限管理 | — | |||
| 複数店舗の統合管理 | — | — | — | |
| 専任導入サポートと研修 現地での初期設定とスタッフ研修 | — | — | — | |
| 2. プレイヤーアプリ | ||||
| 機能レベル | ベーシック(エントリーと履歴) | ベーシック(エントリーと履歴) | アドバンス(ライブ状況含む) | アドバンス(ライブ状況・特典通知) |
| 対応言語 繁體中文 · 简体中文 · English · 日本語 · 한국어 | 5 言語 | 5 言語 | 5 言語 | 5 言語 |
| 偽造防止の電子シートカード 卓移動と同時に更新。QR で照合し、転送では通りません | ||||
| 前払い残高・未受取賞金の照会 プレイヤーが自分で残高と未受取額を確認できます | ||||
| ポイント引換券 QR で消込、有効期限の通知付き | — | |||
| 3. 会員管理 | ||||
| 会員管理 | ベーシック | ベーシック | ベーシック | アドバンス(勝率と完全なライフサイクル) |
| VIP 設定 | ||||
| ノーショー回数と停止ポリシー | ||||
| 紹介者・紹介グループ 一括インポート・エクスポート対応 | ||||
| 前払いエントリー管理 | ||||
| 会員ランク | ||||
| 会員割引設定 | ||||
| 4. トーナメント管理 | ||||
| 開催形式 | 当日トーナメント | 当日トーナメント | 当日トーナメント | 複数日 + 複数フライト |
| 複数日・複数フライト Day 1A / 1B、重複進出ボーナスの計算。マイルストーン、チケット、サテライトなどの形式 | — | — | — | |
| バウンティ バウンティプール、個別精算、書き出し | — | |||
| 段階制エントリー料金 | — | — | ||
| 精算とフロア修正 本人情報の訂正、入れ替えと削除の記録 | ||||
| 自動席割り エントリー時に自動で席を割当 | ||||
| オンライン予約とウェイトリスト | ||||
| テーブルのブレイクと統合 ワンタップで再抽選とバランス調整。テーブル状況ボードも即時同期 | ||||
| エントリー管理 | ベーシック | フル | フル | フル |
| 賞金の電子サイン | ||||
| ペイアウト計算のカスタム | ||||
| ブラインド・ペイアウト表の入出力 .xlsx 対応 | ||||
| 大会データ保存 | 12 ヶ月 | 24 ヶ月 | 36 ヶ月 | 36 ヶ月 |
| 5. マーケティング | ||||
| アプリ内プッシュ通知 | — | |||
| 会員ポイント特典 | ベーシック | ベーシック | ベーシック | アドバンス |
| HyperPoker への露出 | — | — | ||
| 6. レポートと分析 | ||||
| レポートレベル | — | ベーシック | アドバンス | カスタム |
| 運営ダッシュボード | ベーシック | ベーシック | アドバンス | アドバンス |
| データ書き出し .xlsx / CSV 対応 | ||||
追加モジュール
料金は推奨テーブル数のレンジで決まります。レンジを超える場合や店舗追加は、プラン変更ではなく追加モジュールで対応できます。
- テーブル数の拡張 — お問い合わせ
- 店舗追加 — お問い合わせ
- フード注文 / デジタルメニュー — お問い合わせ
- マーケティング配信の追加枠 — お問い合わせ
- 個別カスタマイズ — お問い合わせ