成長に合わせたプランを選択
会場規模に関わらず、HyperPoker は柔軟なプラン構成で、単一会場から世界規模の展開までサポートします。
3 ヶ月体験
Free
デジタル化の第一歩に最適 ゼロコストで効率的な運営を体験
お問い合わせ
- プレイヤー版 HyperPoker(ベーシック)
- 基本メンバー管理
- 当日トーナメント設定
- ライブクロック同期
スターター
Starter
小規模クラブの立ち上げに最適 運営フローを標準化
お問い合わせ
- プレイヤー版 HyperPoker(ベーシック)
- 基本メンバー管理
- 当日トーナメント設定
- オンライン予約・ウェイティング
- 賞金設定・精算
- ライブクロック同期
- 基本レポート
おすすめ
プロ
Pro
プロ規模の会場に最適 データドリブンで成長を加速
お問い合わせ
- プレイヤー版 HyperPoker(アドバンスト)
- プレイヤー向けライブ進行
- 基本メンバー管理
- メンバーランク・割引
- 複数日トーナメント設定
- オンライン予約・ウェイティング
- 賞金設定・精算
- ライブクロック同期
- マーケティングモジュール
- 高度レポート
エンタープライズ
Enterprise
フラッグシップ会場向け 最大規模の拡張を実現
お問い合わせ
- プレイヤー版 HyperPoker(アドバンスト)
- プレイヤー向けライブ進行
- 完全メンバーライフサイクル管理
- メンバーランク・割引
- 複数日トーナメント設定
- オンライン予約・ウェイティング
- 賞金設定・精算
- ライブクロック同期
- マーケティングモジュール
- 高度レポート
- 外部システム連携
機能比較
各プランに含まれるモジュールと上限
| 機能 | Free | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 1. プレイヤー向けアプリ | ||||
| 機能レベル | ベーシック(エントリーと履歴) | ベーシック(エントリーと履歴) | アドバンスト(ライブ進行含む) | アドバンスト(ライブ進行、特典通知など) |
| 2. メンバー管理 | ||||
| メンバー管理 | 基本 | 基本 | 基本 | 高度な勝率分析 & 完全プレイヤーライフサイクル |
| VIP / ブロックリストタグ | — | — | ||
| 前払エントリー費管理 | — | |||
| メンバー数上限 | 200 | 2,000 | 10,000 | 無制限 |
| メンバーランクシステム | — | — | ||
| メンバー割引設定 | — | — | ||
| 3. トーナメント運営 | ||||
| トーナメント数上限 | 300 | 6,000 | 60,000 | 無制限 |
| オンライン予約 | — | |||
| トーナメントモード | 当日制 | 当日制 | 複数日制 | 複数日制 |
| エントリー管理レベル | 基本 | 完全 | 完全 | 完全 |
| データ保存期間 | 3 ヶ月 | 12 ヶ月 | 24 ヶ月 | 無制限 |
| データエクスポート | — | |||
| ブラインドストラクチャー保存数 | 10 | 60 | 300 | カスタム |
| 賞金精算ロジックのカスタマイズ | — | |||
| 賞金支払の電子署名 | — | |||
| 賞金の残高戻し機能 | — | |||
| ライブクロック同期数 | 3 | 10 | 20 | カスタム |
| クロック調整プリセット | — | — | ||
| 4. マーケティング | ||||
| メンバーポイント・特典 | — | — | 基本 | アドバンスト |
| HyperPoker マーケティング露出 | — | — | ||
| 抽選 / ランキング | — | — | ||
| LINE メッセージ連携 | — | — | ||
| Google Ads 連携 | — | — | ||
| 5. レポート・分析 | ||||
| レポートレベル | — | 基本 | アドバンスト | カスタム |
| 運営ダッシュボード | — | — | 基本 | アドバンスト |
| 監査ログシステム | — | — | — | |
| 6. その他 | ||||
| API 連携 | — | — | — | |
| サブアカウント数 | 3 | 10 | 30 | カスタム |
| サブアカウント権限管理 | — | |||
| 対応会場数 | 1 | 3 | 10 | カスタム |
追加オプション
サブスクリプション料金にはメンバー数とトーナメント数の基本枠が含まれます。Pro と Enterprise には LINE ボットメッセージと一定量のマーケティングメッセージも含まれます。上限の増枠は別途お申込みください。
- 飲食オーダー / デジタルメニュー — お問い合わせ
- 追加会場の拡張 — お問い合わせ
- 柔軟なカスタム開発 — お問い合わせ